| 体育天地高三年级备课组三月份量化考核方案 | |||||||||||||||
| 教学常规检查(0.4)(2月24日-3月31日) | 教案和教研检查(0.4)(2月26日-4月6日) | 其它(0.2) | 名次 | ||||||||||||
| 备课组 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 分数 | 数量 | 模板规范情况 | 排版 | 使用 | 教师版和凤凰网体育版 | 分数 | 教研检查 | 总分 | ||
| 语文 | -20 | -20 | 1.6 | 13 | 25 | 50 | 30 | 25 | 52 | 2 | 55.6 | 5 | |||
| 英语 | -50 | -35 | 0.4 | 9 | 3 | 30 | 0 | 15 | 19.2 | 2 | 21.6 | 10 | |||
| 理数 | -5 | 3.8 | 22 | 19 | 50 | 30 | 25 | 49.6 | 2 | 55.4 | 7 | ||||
| 文数 | -45 | 4.4 | 22 | 25 | 50 | 30 | 25 | 52 | 2 | 58.4 | 3 | ||||
| 物理 | -70 | -10 | -10 | -20 | -0.4 | 13 | 13 | 50 | 30 | 25 | 47.2 | 2 | 48.8 | 9 | |
| 化学 | 4 | 13 | 19 | 50 | 30 | 25 | 49.6 | 2 | 55.6 | 5 | |||||
| 生物 | 4 | 14 | 25 | 50 | 30 | 25 | 52 | 2 | 58 | 4 | |||||
| 政治 | -10 | -10 | 6.4 | 12 | 25 | 45 | 40 | 25 | 54 | 2 | 62.4 | 1 | |||
| 历史 | 8 | 14 | 25 | 50 | 10 | 20 | 42 | 2 | 52 | 8 | |||||
| 地理 | -10 | 7.2 | 21 | 25 | 50 | 30 | 25 | 52 | 2 | 61.2 | 2 | ||||
| 备注: | 语英除15,理数除10,文数除5,理化生除10,政史地除5 | 教案和教研分数=分数总和*0.4 | |||||||||||||
| 常规检查分数=总分/班级数*0.4 |
2024-2025学年度第二学期期末质量监测(BY)一年级数学(含答案)
二年级上册道德与法治全册教案(1)(1)
人教版二年级下册语文全册教案(4)(1)
五年级下语文教案(1)
Unit 2 What Time Is It
Unit 3 Weather 教案
At the Farm测试题
Unit4 At the Farm教案
Unit 5 My Clothes教案
Unit6 Shopping教案
|
|
|
|
|