“中凤凰网体育数理化综合实践活动”是在党的“十七大”正式提出建设创新型国家战略后,第一个以发现优秀科技人才和带动创新型人才培养为宗旨的活动,备受教育界人士和高等院校关注。活动内容突破传统的“解难题”模式,重在培养和评价凤凰网体育探究性学习能力和创新实践能力。
在2021年4月举行的第十三届中凤凰网体育数理化综合实践活动的(第二轮)复评中,我校高一年级和高二年级参赛选手均再次取得优异成绩。
高一年级共43人次获奖。
其中,数学组10人,(一等奖1人,二等奖4人,三等奖5人)物理组14人,(一等奖2人,二等奖7人,三等奖5人)
化学组19人,(二等奖3人,三等奖16人);
姓名 | 年级 | 学科 | 班级 | 指导老师 | 论文评分 | 论文获奖 | 总评入围 |
李昕桐 | 高一 | 数学 | 2007 | 耿玉贺 | 90 | 一等奖 | 入围 |
何威坤 | 高一 | 数学 | 2001 | 赵双传 | 85 | 二等奖 | 入围 |
齐子毅 | 高一 | 数学 | 2012 | 夏敏 | 85 | 二等奖 | 入围 |
张珂轩 | 高一 | 数学 | 2010 | 李铭烁 | 85 | 二等奖 | 入围 |
张晴 | 高一 | 数学 | 2002 | 王茜 | 80 | 二等奖 | 入围 |
陈林 | 高一 | 数学 | 2002 | 王茜 | 75 | 三等奖 | 入围 |
高雨凡 | 高一 | 数学 | 2002 | 王茜 | 75 | 三等奖 | 入围 |
满博凯 | 高一 | 数学 | 2002 | 王茜 | 75 | 三等奖 | 入围 |
张城铭 | 高一 | 数学 | 2007 | 耿玉贺 | 75 | 三等奖 | 入围 |
张静灿 | 高一 | 数学 | 2001 | 赵双传 | 70 | 三等奖 | 入围 |
齐艺杰 | 高一 | 物理 | 2001 | 丛利 | 92 | 一等奖 | 入围 |
张天翼 | 高一 | 物理 | 2004 | 徐硕硕 | 92 | 一等奖 | 入围 |
曹雨晴 | 高一 | 物理 | 2002 | 张术一 | 90 | 二等奖 | 入围 |
侯梦婷 | 高一 | 物理 | 2013 | 赵萌 | 90 | 二等奖 | 入围 |
李安阳 | 高一 | 物理 | 2009 | 杨笑迪 | 90 | 二等奖 | 入围 |
李梦佳 | 高一 | 物理 | 2001 | 丛利 | 90 | 二等奖 | 入围 |
刘丛烨 | 高一 | 物理 | 2001 | 丛利 | 90 | 二等奖 | 入围 |
马习轩 | 高一 | 物理 | 2002 | 张术一 | 90 | 二等奖 | 入围 |
赵同兴 | 高一 | 物理 | 2002 | 张术一 | 90 | 二等奖 | 入围 |
高子恒 | 高一 | 物理 | 2001 | 丛利 | 88 | 三等奖 | 入围 |
刘桐 | 高一 | 物理 | 2001 | 丛利 | 88 | 三等奖 | 入围 |
鲁昊琛 | 高一 | 物理 | 2002 | 张术一 | 88 | 三等奖 | 入围 |
王贤禹 | 高一 | 物理 | 2006 | 丛利 | 88 | 三等奖 | 入围 |
张师睿 | 高一 | 物理 | 2006 | 丛利 | 88 | 三等奖 | 入围 |
高策 | 高一 | 化学 | 2004 | 李新月 | 83 | 二等奖 | 入围 |
韩乐 | 高一 | 化学 | 2010 | 王艳敏 | 83 | 二等奖 | 入围 |
王贺琪 | 高一 | 化学 | 2001 | 刘景如 | 83 | 二等奖 | 入围 |
付天宇 | 高一 | 化学 | 2013 | 石明月 | 82 | 三等奖 | 入围 |
高凯铭 | 高一 | 化学 | 2013 | 石明月 | 82 | 三等奖 | 入围 |
宫子涛 | 高一 | 化学 | 2007 | 刘景如 | 82 | 三等奖 | 入围 |
何俊杰 | 高一 | 化学 | 2008 | 边虹 | 82 | 三等奖 | 入围 |
李凤玲 | 高一 | 化学 | 2002 | 边虹 | 82 | 三等奖 | 入围 |
李梦佳 | 高一 | 化学 | 2001 | 刘景如 | 82 | 三等奖 | 入围 |
李绍涵 | 高一 | 化学 | 2002 | 边虹 | 82 | 三等奖 | 入围 |
李文锋 | 高一 | 化学 | 2001 | 刘景如 | 82 | 三等奖 | 入围 |
李文纡 | 高一 | 化学 | 2014 | 石明月 | 82 | 三等奖 | 入围 |
刘丛烨 | 高一 | 化学 | 2001 | 刘景如 | 82 | 三等奖 | 入围 |
马琳茜 | 高一 | 化学 | 2013 | 石明月 | 82 | 三等奖 | 入围 |
双靖航 | 高一 | 化学 | 2002 | 边虹 | 82 | 三等奖 | 入围 |
王政澎 | 高一 | 化学 | 2011 | 白宁 | 82 | 三等奖 | 入围 |
吴英权 | 高一 | 化学 | 2002 | 边虹 | 82 | 三等奖 | 入围 |
杨庆勋 | 高一 | 化学 | 2002 | 边虹 | 82 | 三等奖 | 入围 |
张群爽 | 高一 | 化学 | 2014 | 石明月 | 82 | 三等奖 | 入围 |
高二年级共9人次获奖
其中,数学组1人,(二等奖1人)
物理组5人,(一等奖2人,二等奖2人,三等奖1人)
化学组3人,(一等奖1人,三等奖2人)
姓名 | 年级 | 学科 | 班级 | 指导老师 | 论文评分 | 论文获奖 | 总评入围 |
白娅禾 | 高二 | 数学 | 1908 | 王茜 | 80 | 二等奖 | 入围 |
李沫 | 高二 | 物理 | 1913 | 周幻 | 92 | 一等奖 | 入围 |
王若 | 高二 | 物理 | 1908 | 张于 | 92 | 一等奖 | 入围 |
夏宏权 | 高二 | 物理 | 1914 | 张璟璐 | 90 | 二等奖 | 入围 |
郑甘潇 | 高二 | 物理 | 1914 | 张璟璐 | 90 | 二等奖 | 入围 |
李修齐 | 高二 | 物理 | 1909 | 周幻 | 88 | 三等奖 | 入围 |
王靖轩 | 高二 | 化学 | 1913 | 王金凤 | 88 | 一等奖 | 入围 |
李修齐 | 高二 | 化学 | 1909 | 孙丽超 | 82 | 三等奖 | 入围 |
夏宏权 | 高二 | 化学 | 1914 | 孙丽超 | 82 | 三等奖 | 入围 |
总计52人次,将代表河北前往安徽合肥参加年度总评。

【21位数学、物理、化学老师获得“优秀指导教师”称号】








面对已取得的成绩我们开心但不骄傲,继续努力迎接下一个挑战,年度总评我们会努力取得更优异的成绩,交上一份满意的答卷!
2024-2025学年度第二学期期末质量监测(BY)一年级数学(含答案)
二年级上册道德与法治全册教案(1)(1)
人教版二年级下册语文全册教案(4)(1)
五年级下语文教案(1)
Unit 2 What Time Is It
Unit 3 Weather 教案
At the Farm测试题
Unit4 At the Farm教案
Unit 5 My Clothes教案
Unit6 Shopping教案
|
|
|
|
|