| 文科 | 理科 | ||||||||||
| 学科 | 班级 | 姓名 | 总分 | 名次 | 学科 | 班级 | 姓名 | 总分 | 名次 | ||
| 语文 | 44班 | 吴林坤 | 129 | 1 | 语文 | 45班 | 何欣雨 | 122 | 1 | ||
| 数学 | 44班 | 岳子璎 | 126 | 1 | 数学 | 52班 | 徐畅 | 132 | 1 | ||
| 42班 | 苗雨杨 | 126 | 1 | 52班 | 曹良齐 | 132 | 1 | ||||
| 外语 | 42班 | 芦震 | 142 | 1 | 外语 | 45班 | 李鑫怡 | 145 | 1 | ||
| 政治 | 43班 | 温娇月 | 91 | 1 | 物理 | 51班 | 石志坚 | 103 | 1 | ||
| 41班 | 崔康佳 | 91 | 1 | 化学 | 52班 | 曹良齐 | 97 | 1 | |||
| 历史 | 43班 | 李昊霖 | 85 | 1 | 生物 | 35班 | 王子涵 | 79 | 1 | ||
| 地理 | 41班 | 周冰 | 90 | 1 | |||||||
| 十一组8人 | 十二组7人 | ||||||||||
2024-2025学年度第二学期期末质量监测(BY)一年级数学(含答案)
二年级上册道德与法治全册教案(1)(1)
人教版二年级下册语文全册教案(4)(1)
五年级下语文教案(1)
Unit 2 What Time Is It
Unit 3 Weather 教案
At the Farm测试题
Unit4 At the Farm教案
Unit 5 My Clothes教案
Unit6 Shopping教案
|
|
|
|
|