| 2017年全国中凤凰网体育数学竞赛河北赛区复赛获奖表 | |||||
| 姓名 | 准考证号 | 开云网页登录 | 奖项 | 指导教师 | |
| 张星宇 | 6817 | 体育天地 | 国家二等奖 | 王建峰 | |
| 曹良齐 | 0104 | 体育天地 | 国家二等奖 | 赵双传 | |
| 刘家朋 | 0825 | 体育天地 | 国家三等奖 | 张树涛 | |
| 赵泽平 | 7807 | 体育天地 | 国家三等奖 | 刘存存 | |
| 李梓瑄 | 3302 | 体育天地 | 国家三等奖 | ||
| 马旭 | 8827 | 体育天地 | 河北省三等奖 | ||
| 魏恩玉 | 7311 | 体育天地 | 河北省三等奖 | ||
| 刘泊霖 | 2131 | 体育天地 | 河北省三等奖 | ||
| 郭柳葳 | 5132 | 体育天地 | 河北省三等奖 | ||
| 史航 | 6019 | 体育天地 | 河北省三等奖 | ||
| 赵锡超 | 6337 | 体育天地 | 河北省三等奖 | ||
| 刘一宏 | 4306 | 体育天地 | 河北省三等奖 | ||
| 张京奥 | 5532 | 体育天地 | 河北省三等奖 | ||
| 姚毅强 | 6919 | 体育天地 | 河北省三等奖 | ||
| 王瑞龙 | 8731 | 体育天地 | 河北省三等奖 | ||
| 第34届(2017)全国中凤凰网体育物理竞赛河北赛区复赛获奖表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 所在开云网页登录 | 辅导教师 | 辅导教师 | 获奖等级 |
| 1300 | 董峥 | 体育天地 | 张于 | 张志忠 | 国家三等奖 |
| 1301 | 邓文烁 | 体育天地 | 毕建奎 | 胡东华 | 国家三等奖 |
| 1302 | 张星宇 | 体育天地 | 毕建奎 | 胡东华 | 国家三等奖 |
| 1303 | 王佳雯 | 体育天地 | 毕建奎 | 胡东华 | 国家三等奖 |
| 1304 | 赵锡超 | 体育天地 | 胡东华 | 毕建奎 | 国家三等奖 |
| 1305 | 李澳 | 体育天地 | 张于 | 张志忠 | 国家三等奖 |
| 1306 | 王瑞琨 | 体育天地 | 张于 | 张志忠 | 国家三等奖 |
| 1307 | 史航 | 体育天地 | 毕建奎 | 胡东华 | 国家三等奖 |
| 1308 | 曹良齐 | 体育天地 | 张志忠 | 张于 | 国家三等奖 |
| 1309 | 范普源 | 体育天地 | 张志忠 | 张于 | 国家三等奖 |
| 2017全国中凤凰网体育化学竞赛河北赛区复赛获奖表 | ||||
| 凤凰网体育 | 开云网页登录名称 | 教师 | 证书编号 | 获奖 |
| 张星宇 | 体育天地 | 周圆圆 | HBE 20170056 | 省级二等 |
| 曹良齐 | 体育天地 | 曹东 | HBE 20170089 | 省级二等 |
| 石志坚 | 体育天地 | 刘景如 | HBE 20170591 | 省级二等 |
| 赵锡超 | 体育天地 | HBE 20170924 | 省级二等 | |
| 刘云涛 | 体育天地 | HBE 20171037 | 省级二等 | |
| 贾宇珊 | 体育天地 | HBE 20171101 | 省级二等 | |
| 张涵禹 | 体育天地 | 王丹 | HBE 20171148 | 省级二等 |
| 宋昱霖 | 体育天地 | HBE 20171323 | 省级二等 | |
| 魏恩玉 | 体育天地 | 申丽静 | HBE 20171341 | 省级二等 |
| 张洋铭 | 体育天地 | HBS 20170076 | 省级三等 | |
| 马文柯 | 体育天地 | HBS 20170231 | 省级三等 | |
| 史建武 | 体育天地 | HBS 20170243 | 省级三等 | |
| 尹文博 | 体育天地 | 李奇 | HBS 20170388 | 省级三等 |
| 刘泊霖 | 体育天地 | HBS 20170454 | 省级三等 | |
| 牛心慧 | 体育天地 | HBS 20170576 | 省级三等 | |
| 石乙力 | 体育天地 | HBS 20170581 | 省级三等 | |
| 王欣培 | 体育天地 | 杨星月 | HBS 20170598 | 省级三等 |
| 关增瑞 | 体育天地 | HBS 20170648 | 省级三等 | |
| 刘鹏飞 | 体育天地 | HBS 20170790 | 省级三等 | |
| 刘文倩 | 体育天地 | HBS 20170894 | 省级三等 | |
| 韩泓宇 | 体育天地 | HBS 20170978 | 省级三等 | |
| 王鸣宇 | 体育天地 | HBS 20171027 | 省级三等 | |
| 张峻浦 | 体育天地 | HBS 20171053 | 省级三等 | |
| 2017年楚才杯高三年级复赛成绩 | |||||||
| 序号 | 复赛 参赛证号 | 姓名 | 辅导老师 | 年级 | 班级 | 地区 | 复赛成绩 |
| 1 | CC1701050173 | 徐畅 | 李春霞 | 高三 | 52班 | 廊坊 | 省级一等奖 |
| 2 | CC1701050177 | 卢梓涵 | 乔瑛哲 | 高三 | 48班 | 廊坊 | 省级一等奖 |
| 3 | CC1701050182 | 解咚霖 | 李春霞 | 高三 | 49班 | 廊坊 | 省级一等奖 |
| 4 | CC1701050185 | 杨璐宇 | 李春霞 | 高三 | 49班 | 廊坊 | 省级一等奖 |
| 5 | CC1701050203 | 赵若岚 | 刘墨江 | 高三 | 43班 | 廊坊 | 省级一等奖 |
| 6 | CC1701050170 | 吕紫佳 | 张孟伦 | 高三 | 51班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 7 | CC1701050171 | 周彤 | 张孟伦 | 高三 | 51班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 8 | CC1701050174 | 李志强 | 乔瑛哲 | 高三 | 48班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 9 | CC1701050179 | 岳子璎 | 乔瑛哲 | 高三 | 44班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 10 | CC1701050180 | 徐梓航 | 乔瑛哲 | 高三 | 44班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 11 | CC1701050184 | 黄书暄 | 李春霞 | 高三 | 49班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 12 | CC1701050187 | 贾竹萱 | 陈连明 | 高三 | 35班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 13 | CC1701050188 | 邢宝情 | 陈连明 | 高三 | 35班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 14 | CC1701050189 | 徐冬锐 | 陈连明 | 高三 | 50班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 15 | CC1701050195 | 郑维瀚 | 陈连明 | 高三 | 50班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 16 | CC1701050197 | 曹妍 | 陈连明 | 高三 | 50班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 17 | CC1701050208 | 马一辰 | 刘墨江 | 高三 | 47班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 18 | CC1701050214 | 孟辰 | 张孟伦 | 高三 | 51班 | 廊坊 | 省级二等奖 |
| 19 | CC1701050175 | 陈雯 | 乔瑛哲 | 高三 | 48班 | 廊坊 | 省级三等奖 |
| 20 | CC1701050200 | 周冰 | 许宏杰 | 高三 | 41班 | 廊坊 | 省级三等奖 |
| 21 | CC1701050201 | 马佳宁 | 许宏杰 | 高三 | 41班 | 廊坊 | 省级三等奖 |
| 22 | CC1701050202 | 杨钦婕 | 许宏杰 | 高三 | 41班 | 廊坊 | 省级三等奖 |
| 23 | CC1701050206 | 于坤 | 刘墨江 | 高三 | 47班 | 廊坊 | 省级三等奖 |
| 习思英语成绩公示 | |||||
| 凤凰网体育姓名 | 考号 | 班级 | 分 数 | 辅导教师 | 奖项 |
| 刘芳羽 | 804****06512410002 | 41 | 125 | 李长春 | 良好 |
| 曹一鸣 | 804****06512410003 | 41 | 112.5 | 李长春 | 良好 |
| 薛琪 | 804****06512410005 | 41 | 126.5 | 李长春 | 良好 |
| 崔怡婷 | 804****06512420002 | 42 | 122 | 夏马元 | 良好 |
| 温娇月 | 804****06512430001 | 43 | 129.5 | 王文超 | 良好 |
| 苏林行 | 804****06512430002 | 43 | 114.5 | 王文超 | 良好 |
| 苏昭兰 | 804****06512440001 | 44 | 114 | 王文超 | 良好 |
| 王雨薇 | 804****06512440002 | 44 | 119 | 王文超 | 良好 |
| 岳子璎 | 804****06512440006 | 44 | 120 | 王文超 | 良好 |
| 黄伟豪 | 804****06512440011 | 44 | 122 | 王文超 | 良好 |
| 李勇 | 804****06512450001 | 45 | 115.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 赵微 | 804****06512450002 | 45 | 128 | 李秋爽 | 良好 |
| 郝一丹 | 804****06512450003 | 45 | 127 | 李秋爽 | 良好 |
| 李佳 | 804****06512450004 | 45 | 122.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 李鑫怡 | 804****06512450005 | 45 | 131.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 张彤 | 804****06512450006 | 45 | 111.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 孙龙浩 | 804****06512450007 | 45 | 120 | 李秋爽 | 良好 |
| 宋昱霖 | 804****06512450008 | 45 | 111.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 吴丹妮 | 804****06512450009 | 45 | 123 | 李秋爽 | 良好 |
| 张欣宇 | 804****06512450010 | 45 | 115 | 李秋爽 | 良好 |
| 王嘉琪 | 804****06512450012 | 45 | 119.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 陈天骄 | 804****06512450013 | 45 | 131.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 关硕 | 804****06512470001 | 47 | 114.5 | 夏马元 | 良好 |
| 唐紫云 | 804****06512470002 | 47 | 126.5 | 夏马元 | 良好 |
| 王岳 | 804****06512470003 | 47 | 126 | 夏马元 | 良好 |
| 杨宇达 | 804****06512470004 | 47 | 132.5 | 夏马元 | 良好 |
| 晁兆阳 | 804****06512470005 | 47 | 133 | 夏马元 | 良好 |
| 张乔峰 | 804****06512470006 | 47 | 113 | 夏马元 | 良好 |
| 王雨桐 | 804****06512470007 | 47 | 116 | 夏马元 | 良好 |
| 魏嘉瞳 | 804****06512470008 | 47 | 123 | 夏马元 | 良好 |
| 周伊蕾 | 804****06512480001 | 48 | 124 | 闫桂茹 | 良好 |
| 卢梓涵 | 804****06512480002 | 48 | 124.5 | 闫桂茹 | 良好 |
| 王宇杉 | 804****06512480003 | 48 | 125.5 | 闫桂茹 | 良好 |
| 李欣雨 | 804****06512480004 | 48 | 126.5 | 闫桂茹 | 良好 |
| 何英奇 | 804****06512480006 | 48 | 111.5 | 闫桂茹 | 良好 |
| 陈雯 | 804****06512480009 | 48 | 113.5 | 闫桂茹 | 良好 |
| 郭学禹 | 804****06512480011 | 48 | 129.5 | 闫桂茹 | 良好 |
| 翟也强 | 804****06512490001 | 49 | 116 | 李秀琴 | 良好 |
| 刘晴 | 804****06512490004 | 49 | 117.5 | 李秀琴 | 良好 |
| 王雪 | 804****06512490005 | 49 | 118.5 | 李秀琴 | 良好 |
| 解玉春 | 804****06512490007 | 49 | 116.5 | 李秀琴 | 良好 |
| 王瑞琨 | 804****06512490010 | 49 | 124 | 李秀琴 | 良好 |
| 杨迪 | 804****06512490012 | 49 | 120.5 | 李秀琴 | 良好 |
| 刘家朋 | 804****06512490015 | 49 | 116 | 李秀琴 | 良好 |
| 邢广辰 | 804****06512490016 | 49 | 117.5 | 李秀琴 | 良好 |
| 曾庆欢 | 804****06512500003 | 50 | 120.5 | 李爽 | 良好 |
| 刘松 | 804****06512500004 | 50 | 114.5 | 李爽 | 良好 |
| 杨子瑶 | 804****06512500009 | 50 | 113 | 李爽 | 良好 |
| 张熙思 | 804****06512500010 | 50 | 116.5 | 李爽 | 良好 |
| 李懿洗 | 804****06512500011 | 50 | 132.5 | 李爽 | 良好 |
| 潘良雨 | 804****06512500013 | 50 | 123.5 | 李爽 | 良好 |
| 黄亚娟 | 804****06512500015 | 50 | 121.5 | 李爽 | 良好 |
| 李玉彬 | 804****06512500016 | 50 | 117 | 李爽 | 良好 |
| 耿文艳 | 804****06512500020 | 50 | 119.5 | 李爽 | 良好 |
| 林建会 | 804****06512500021 | 50 | 114.5 | 李爽 | 良好 |
| 张一帆 | 804****06512500022 | 50 | 119.5 | 李爽 | 良好 |
| 孟辰 | 804****06512510001 | 51 | 113 | 李秋爽 | 良好 |
| 周彤 | 804****06512510002 | 51 | 125.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 李晴 | 804****06512510004 | 51 | 121 | 李秋爽 | 良好 |
| 韩欣宇 | 804****06512510008 | 51 | 121.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 孔萍萍 | 804****06512510010 | 51 | 120.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 李璇 | 804****06512510011 | 51 | 114 | 李秋爽 | 良好 |
| 曹良齐 | 804****06512520001 | 52 | 120.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 于桐浩 | 804****06512520002 | 52 | 114.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 张绍侠 | 804****06512520003 | 52 | 119 | 李秋爽 | 良好 |
| 连梓茗 | 804****06512520004 | 52 | 113.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 张雷 | 804****06512520008 | 52 | 119.5 | 李秋爽 | 良好 |
| 尚瑞鹏 | 804****06512520014 | 52 | 115 | 李秋爽 | 良好 |
| 马一辰 | 804****06512470001 | 47 | 116 | 夏马元 | 良好 |
| 周冰 | 804****06512410005 | 41 | 126 | 李长春 | 良好 |
| 杨钦婕 | 804****06512410001 | 41 | 111 | 李长春 | 达标 |
| 孙晓晴 | 804****06512410004 | 41 | 100 | 李长春 | 达标 |
| 高润 | 804****06512420001 | 42 | 109.5 | 夏马元 | 达标 |
| 范禹良 | 804****06512420003 | 42 | 103.5 | 夏马元 | 达标 |
| 靳雯涵 | 804****06512440004 | 44 | 93 | 王文超 | 达标 |
| 曹婉婷 | 804****06512440005 | 44 | 98 | 王文超 | 达标 |
| 张韫铎 | 804****06512440008 | 44 | 105.5 | 王文超 | 达标 |
| 张文地 | 804****06512440009 | 44 | 99 | 王文超 | 达标 |
| 武昊宇 | 804****06512440010 | 44 | 97 | 王文超 | 达标 |
| 金海静 | 804****06512450011 | 45 | 107 | 李秋爽 | 达标 |
| 赵温馨 | 804****06512340001 | 34 | 99.5 | 李爽 | 达标 |
| 王子轩 | 804****06512360001 | 36 | 107 | 闫桂茹 | 达标 |
| 信星 | 804****06512480005 | 48 | 106.5 | 闫桂茹 | 达标 |
| 贾宇珊 | 804****06512480007 | 48 | 109.5 | 闫桂茹 | 达标 |
| 胡靖 | 804****06512480008 | 48 | 109 | 闫桂茹 | 达标 |
| 张宝江 | 804****06512480010 | 48 | 107.5 | 闫桂茹 | 达标 |
| 孙璐瑶 | 804****06512490002 | 49 | 104 | 李秀琴 | 达标 |
| 邢成建 | 804****06512490003 | 49 | 103 | 李秀琴 | 达标 |
| 齐学蕊 | 804****06512490006 | 49 | 108 | 李秀琴 | 达标 |
| 李琳 | 804****06512490008 | 49 | 110 | 李秀琴 | 达标 |
| 黄书暄 | 804****06512490009 | 49 | 99.5 | 李秀琴 | 达标 |
| 闫世龙 | 804****06512490011 | 49 | 108.5 | 李秀琴 | 达标 |
| 汤磊 | 804****06512490014 | 49 | 109.5 | 李秀琴 | 达标 |
| 杨璐宇 | 804****06512490017 | 49 | 100 | 李秀琴 | 达标 |
| 王溥瑄 | 804****06512500001 | 50 | 91 | 李爽 | 达标 |
| 刘奕菲 | 804****06512500002 | 50 | 107 | 李爽 | 达标 |
| 刘鹏 | 804****06512500005 | 50 | 97 | 李爽 | 达标 |
| 周子淇 | 804****06512500006 | 50 | 98.5 | 李爽 | 达标 |
| 曹妍 | 804****06512500007 | 50 | 108.5 | 李爽 | 达标 |
| 高宇婧 | 804****06512500008 | 50 | 102.5 | 李爽 | 达标 |
| 樊亦婷 | 804****06512500014 | 50 | 106 | 李爽 | 达标 |
| 冯裕涵 | 804****06512500017 | 50 | 100 | 李爽 | 达标 |
| 刘冰 | 804****06512500018 | 50 | 110 | 李爽 | 达标 |
| 王馨悦 | 804****06512510003 | 51 | 104.5 | 李秋爽 | 达标 |
| 林竹青 | 804****06512510005 | 51 | 103.5 | 李秋爽 | 达标 |
| 吕紫佳 | 804****06512510006 | 51 | 100.5 | 李秋爽 | 达标 |
| 刘佳鑫 | 804****06512510007 | 51 | 107.5 | 李秋爽 | 达标 |
| 焦云龙 | 804****06512510009 | 51 | 94.5 | 李秋爽 | 达标 |
| 姚宇鹏 | 804****06512520006 | 52 | 108.5 | 李秋爽 | 达标 |
| 赵浩然 | 804****06512520007 | 52 | 107 | 李秋爽 | 达标 |
| 符占海 | 804****06512520009 | 52 | 109 | 李秋爽 | 达标 |
| 潘宇洋 | 804****06512520010 | 52 | 108.5 | 李秋爽 | 达标 |
| 魏岐峰 | 804****06512520011 | 52 | 111 | 李秋爽 | 达标 |
| 张杨 | 804****06512520012 | 52 | 108 | 李秋爽 | 达标 |
| 熊子健 | 804****06512520013 | 52 | 104.5 | 李秋爽 | 达标 |
| 备注:8级达标分数90-111 良好分数112-134 优秀分数135-150 | |||||



2024-2025学年度第二学期期末质量监测(BY)一年级数学(含答案)
二年级上册道德与法治全册教案(1)(1)
人教版二年级下册语文全册教案(4)(1)
五年级下语文教案(1)
Unit 2 What Time Is It
Unit 3 Weather 教案
At the Farm测试题
Unit4 At the Farm教案
Unit 5 My Clothes教案
Unit6 Shopping教案
|
|
|
|
|