第十三届中凤凰网体育数理化综合实践活动传喜讯
“中凤凰网体育数理化学科能力展示活动”是一个以发现优秀科技人才和带动创新型人才培养为宗旨的活动,备受教育界人士和高等院校关注。在2020年12月举行的第十三届中凤凰网体育数理化综合实践活动的第一轮基础知识展示中,我校高一年级和高二年级均取得优异成绩。
数学共计123人,(高一组67人,一等奖7人,二等奖21人,三等奖39人,高二组56人,一等奖4人,二等奖24人,三等奖28人)
物理共计114人(高一组58人,一等奖6人,二等奖24人,三等奖28人,高二组56人,一等奖6人,二等奖22人,三等奖28人)
化学共计125人(高一组75人,一等奖15人,二等奖29人,三等奖31人,高二组50人,一等奖5人,二等奖20人,三等奖25人)。总计362人次,均顺利进入二轮复评,综合体现了我校凤凰网体育优秀的学科应用能力,还能彰显他们卓尔不群的创新思维以及不断超越自我的信心和勇气。活动内容突破传统的解题模式,重在培养和评价凤凰网体育探究性学习能力和创新实践能力。
并有38位数学、物理、化学老师获得“优秀指导教师”称号,我校优秀的数理化教师将悉心教研、科学指导,为凤凰网体育们在二轮复评活动中取得优异成绩加油助力。


高二数学老师


高二物理老师


高二化学老师


高一数学老师


高一物理老师


高一化学老师
凤凰网体育获奖情况统计
数学组
姓名 | 学科 | 年级 | 班级 | 指导老师 | 获奖 |
李绍涵 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 一等奖 |
张晴 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 一等奖 |
赵同兴 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 一等奖 |
高雨凡 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 一等奖 |
张静灿 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 一等奖 |
李鑫茂 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 一等奖 |
刘桐 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 一等奖 |
彭旭 | 数学 | 高一 | 2010 | 李铭烁 | 二等奖 |
何威坤 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 二等奖 |
马秋雨 | 数学 | 高一 | 2006 | 耿玉贺 | 二等奖 |
满博凯 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 二等奖 |
杨克武 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 二等奖 |
张子涵 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 二等奖 |
米记东 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 二等奖 |
杨庆勋 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 二等奖 |
窦紫阳 | 数学 | 高一 | 2005 | 王茜 | 二等奖 |
李梦佳 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 二等奖 |
孟令康 | 数学 | 高一 | 2004 | 葛艳芳 | 二等奖 |
陈则燃 | 数学 | 高一 | 2004 | 葛艳芳 | 二等奖 |
李海元 | 数学 | 高一 | 2005 | 王茜 | 二等奖 |
王子承 | 数学 | 高一 | 2005 | 王茜 | 二等奖 |
信瑶 | 数学 | 高一 | 2009 | 李铭烁 | 二等奖 |
张拓宇 | 数学 | 高一 | 2010 | 李铭烁 | 二等奖 |
安俊宇 | 数学 | 高一 | 2010 | 李铭烁 | 二等奖 |
康甜甜 | 数学 | 高一 | 2011 | 夏敏 | 二等奖 |
薛粟中 | 数学 | 高一 | 2013 | 张义洁 | 二等奖 |
王灏翔 | 数学 | 高一 | 2012 | 夏敏 | 二等奖 |
殷梦璇 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 二等奖 |
马莉然 | 数学 | 高一 | 2004 | 葛艳芳 | 三等奖 |
张城铭 | 数学 | 高一 | 2007 | 耿玉贺 | 三等奖 |
王梓涵 | 数学 | 高一 | 2014 | 张志鹏 | 三等奖 |
徐颢玮 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 三等奖 |
王越 | 数学 | 高一 | 2005 | 王茜 | 三等奖 |
潘玥欣 | 数学 | 高一 | 2012 | 夏敏 | 三等奖 |
李昕桐 | 数学 | 高一 | 2007 | 耿玉贺 | 三等奖 |
张雅丹 | 数学 | 高一 | 2007 | 耿玉贺 | 三等奖 |
吕本傲 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 三等奖 |
周宇航 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 三等奖 |
陈思彤 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 三等奖 |
刘金坪 | 数学 | 高一 | 2013 | 张义洁 | 三等奖 |
马宁 | 数学 | 高一 | 2013 | 张义洁 | 三等奖 |
张景辉 | 数学 | 高一 | 2013 | 张义洁 | 三等奖 |
李骁克 | 数学 | 高一 | 2010 | 李铭烁 | 三等奖 |
宋泽旭 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 三等奖 |
戴家烨 | 数学 | 高一 | 2005 | 王茜 | 三等奖 |
张珂轩 | 数学 | 高一 | 2010 | 李铭烁 | 三等奖 |
张昊 | 数学 | 高一 | 2011 | 夏敏 | 三等奖 |
李文纡 | 数学 | 高一 | 2014 | 张志鹏 | 三等奖 |
杨子凌 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 三等奖 |
崔丹阳 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 三等奖 |
刘伊 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 三等奖 |
金宇泽 | 数学 | 高一 | 2007 | 耿玉贺 | 三等奖 |
赵晨朗 | 数学 | 高一 | 2013 | 张义洁 | 三等奖 |
陈林 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 三等奖 |
李凤玲 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 三等奖 |
张一凡 | 数学 | 高一 | 2002 | 王茜 | 三等奖 |
宫子涛 | 数学 | 高一 | 2007 | 耿玉贺 | 三等奖 |
毕起瑞 | 数学 | 高一 | 2009 | 李铭烁 | 三等奖 |
李禹儒 | 数学 | 高一 | 2011 | 夏敏 | 三等奖 |
齐子毅 | 数学 | 高一 | 2012 | 夏敏 | 三等奖 |
李文锋 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 三等奖 |
付家泽 | 数学 | 高一 | 2001 | 赵双传 | 三等奖 |
尚依蒙 | 数学 | 高一 | 2004 | 葛艳芳 | 三等奖 |
王绍莹 | 数学 | 高一 | 2005 | 王茜 | 三等奖 |
张潇晗 | 数学 | 高一 | 2012 | 夏敏 | 三等奖 |
宋梦杰 | 数学 | 高一 | 2013 | 张义洁 | 三等奖 |
李赞美 | 数学 | 高一 | 2014 | 张志鹏 | 三等奖 |
夏宏权 | 数学 | 高二 | 1914 | 王建峰 | 一等奖 |
马庆林 | 数学 | 高二 | 1912 | 刘万升 | 一等奖 |
石佳 | 数学 | 高二 | 1913 | 赵卫芳 | 一等奖 |
林漩希 | 数学 | 高二 | 1912 | 刘万升 | 一等奖 |
刘丰源 | 数学 | 高二 | 1911 | 田轶男 | 二等奖 |
吕长宝 | 数学 | 高二 | 1911 | 田轶男 | 二等奖 |
王轩 | 数学 | 高二 | 1911 | 田轶男 | 二等奖 |
王兆钟 | 数学 | 高二 | 1911 | 田轶男 | 二等奖 |
王浩斌 | 数学 | 高二 | 1914 | 王建峰 | 二等奖 |
王名杰 | 数学 | 高二 | 1915 | 王建峰 | 二等奖 |
孙庶凯 | 数学 | 高二 | 1910 | 赵卫芳 | 二等奖 |
李宇翔 | 数学 | 高二 | 1911 | 田轶男 | 二等奖 |
董尧鑫 | 数学 | 高二 | 1908 | 王茜 | 二等奖 |
李修齐 | 数学 | 高二 | 1909 | 李榕 | 二等奖 |
袁畅 | 数学 | 高二 | 1912 | 刘万升 | 二等奖 |
刘栋 | 数学 | 高二 | 1913 | 赵卫芳 | 二等奖 |
龙豪 | 数学 | 高二 | 1914 | 王建峰 | 二等奖 |
张丁予 | 数学 | 高二 | 1915 | 王建峰 | 二等奖 |
宗泽宝 | 数学 | 高二 | 1909 | 李榕 | 二等奖 |
徐梦 | 数学 | 高二 | 1912 | 刘万升 | 二等奖 |
董宇 | 数学 | 高二 | 1915 | 王建峰 | 二等奖 |
高鑫淼 | 数学 | 高二 | 1906 | 马晓雯 | 二等奖 |
侯雨彤 | 数学 | 高二 | 1909 | 李榕 | 二等奖 |
武景琦 | 数学 | 高二 | 1913 | 赵卫芳 | 二等奖 |
杨嘉毓 | 数学 | 高二 | 1913 | 赵卫芳 | 二等奖 |
杨美杰 | 数学 | 高二 | 1913 | 赵卫芳 | 二等奖 |
曹成昌 | 数学 | 高二 | 1915 | 王建峰 | 二等奖 |
句盛泽 | 数学 | 高二 | 1915 | 王建峰 | 二等奖 |
李魁杰 | 数学 | 高二 | 1914 | 王建峰 | 三等奖 |
张世儒 | 数学 | 高二 | 1911 | 田轶男 | 三等奖 |
张杉 | 数学 | 高二 | 1912 | 刘万升 | 三等奖 |
白文瑞 | 数学 | 高二 | 1912 | 刘万升 | 三等奖 |
张佳萱 | 数学 | 高二 | 1915 | 王建峰 | 三等奖 |
张宇阳 | 数学 | 高二 | 1915 | 王建峰 | 三等奖 |
刘嘉乐 | 数学 | 高二 | 1906 | 马晓雯 | 三等奖 |
孟祥頔 | 数学 | 高二 | 1906 | 马晓雯 | 三等奖 |
梁佳怡 | 数学 | 高二 | 1908 | 王茜 | 三等奖 |
白娅禾 | 数学 | 高二 | 1908 | 王茜 | 三等奖 |
郭增鉴 | 数学 | 高二 | 1912 | 刘万升 | 三等奖 |
邵美伶 | 数学 | 高二 | 1913 | 赵卫芳 | 三等奖 |
李佳艺 | 数学 | 高二 | 1910 | 赵卫芳 | 三等奖 |
刘润麒 | 数学 | 高二 | 1911 | 田轶男 | 三等奖 |
刘亦涵 | 数学 | 高二 | 1912 | 刘万升 | 三等奖 |
王雅清 | 数学 | 高二 | 1914 | 王建峰 | 三等奖 |
秦晨栓 | 数学 | 高二 | 1915 | 王建峰 | 三等奖 |
尹芳芳 | 数学 | 高二 | 1909 | 李榕 | 三等奖 |
赵新宇 | 数学 | 高二 | 1910 | 赵卫芳 | 三等奖 |
郝泽凯 | 数学 | 高二 | 1910 | 赵卫芳 | 三等奖 |
郑怡清 | 数学 | 高二 | 1910 | 赵卫芳 | 三等奖 |
张传越 | 数学 | 高二 | 1911 | 田轶男 | 三等奖 |
许瑾 | 数学 | 高二 | 1911 | 田轶男 | 三等奖 |
郑甘潇 | 数学 | 高二 | 1914 | 王建峰 | 三等奖 |
吴亚宁 | 数学 | 高二 | 1906 | 马晓雯 | 三等奖 |
朱云豪 | 数学 | 高二 | 1910 | 赵卫芳 | 三等奖 |
许怡冲 | 数学 | 高二 | 1911 | 田轶男 | 三等奖 |
韩苏遆 | 数学 | 高二 | 1912 | 刘万升 | 三等奖 |
物理组
姓名 | 学科 | 年级 | 班级 | 指导老师 | 获奖 |
鲁昊琛 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 一等奖 |
吕本傲 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 一等奖 |
李梦佳 | 物理 | 高一 | 2001 | 丛利 | 一等奖 |
满博凯 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 一等奖 |
刘家彤 | 物理 | 高一 | 2010 | 杨笑迪 | 一等奖 |
刘畅 | 物理 | 高一 | 2008 | 李欣欣 | 一等奖 |
双靖航 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 二等奖 |
许家康 | 物理 | 高一 | 2011 | 许晓梅 | 二等奖 |
王贤禹 | 物理 | 高一 | 2006 | 丛利 | 二等奖 |
刘桐 | 物理 | 高一 | 2001 | 丛利 | 二等奖 |
杨子凌 | 物理 | 高一 | 2001 | 丛利 | 二等奖 |
吴英权 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 二等奖 |
马莉然 | 物理 | 高一 | 2004 | 徐硕硕 | 二等奖 |
林子勋 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 二等奖 |
杨克武 | 物理 | 高一 | 2001 | 丛利 | 二等奖 |
张天翼 | 物理 | 高一 | 2004 | 徐硕硕 | 二等奖 |
李安阳 | 物理 | 高一 | 2009 | 杨笑迪 | 二等奖 |
刘欣佑 | 物理 | 高一 | 2003 | 徐硕硕 | 二等奖 |
尹赫磊 | 物理 | 高一 | 2008 | 李欣欣 | 二等奖 |
曹雨晴 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 二等奖 |
安俊宇 | 物理 | 高一 | 2010 | 杨笑迪 | 二等奖 |
赵同兴 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 二等奖 |
彭旭 | 物理 | 高一 | 2010 | 杨笑迪 | 二等奖 |
王政澎 | 物理 | 高一 | 2011 | 许晓梅 | 二等奖 |
李禹儒 | 物理 | 高一 | 2011 | 许晓梅 | 二等奖 |
苏子昊 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 二等奖 |
张雅敬 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 二等奖 |
张健豪 | 物理 | 高一 | 2003 | 徐硕硕 | 二等奖 |
刘振轩 | 物理 | 高一 | 2011 | 许晓梅 | 二等奖 |
李昊炟 | 物理 | 高一 | 2013 | 赵萌 | 二等奖 |
张逸飞 | 物理 | 高一 | 2001 | 丛利 | 三等奖 |
马习轩 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 三等奖 |
尹家一 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 三等奖 |
邱金汇 | 物理 | 高一 | 2005 | 张术一 | 三等奖 |
韩一航 | 物理 | 高一 | 2007 | 李欣欣 | 三等奖 |
崔丹阳 | 物理 | 高一 | 2001 | 丛利 | 三等奖 |
刘丛烨 | 物理 | 高一 | 2001 | 丛利 | 三等奖 |
齐艺杰 | 物理 | 高一 | 2001 | 丛利 | 三等奖 |
付天宇 | 物理 | 高一 | 2013 | 赵萌 | 三等奖 |
米记东 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 三等奖 |
徐鑫潮 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 三等奖 |
史佩昌 | 物理 | 高一 | 2014 | 赵萌 | 三等奖 |
赵明 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 三等奖 |
李娅旭 | 物理 | 高一 | 2002 | 张术一 | 三等奖 |
王子承 | 物理 | 高一 | 2005 | 张术一 | 三等奖 |
王帅 | 物理 | 高一 | 2005 | 张术一 | 三等奖 |
于跃 | 物理 | 高一 | 2005 | 张术一 | 三等奖 |
张师睿 | 物理 | 高一 | 2006 | 丛利 | 三等奖 |
柳若斌 | 物理 | 高一 | 2008 | 李欣欣 | 三等奖 |
苏雅静 | 物理 | 高一 | 2013 | 赵萌 | 三等奖 |
徐颢玮 | 物理 | 高一 | 2001 | 丛利 | 三等奖 |
张齐智 | 物理 | 高一 | 2014 | 赵萌 | 三等奖 |
高子恒 | 物理 | 高一 | 2001 | 丛利 | 三等奖 |
李江舶 | 物理 | 高一 | 2005 | 张术一 | 三等奖 |
郭彦辰 | 物理 | 高一 | 2012 | 许晓梅 | 三等奖 |
赵晨朗 | 物理 | 高一 | 2013 | 赵萌 | 三等奖 |
侯梦婷 | 物理 | 高一 | 2013 | 赵萌 | 三等奖 |
韩乐 | 物理 | 高一 | 2010 | 杨笑迪 | 三等奖 |
孙庶凯 | 物理 | 高二 | 1910 | 张璟璐 | 一等奖 |
刘家乐 | 物理 | 高二 | 1906 | 于冬艳 | 一等奖 |
吕长宝 | 物理 | 高二 | 1911 | 张于 | 一等奖 |
张佳萱 | 物理 | 高二 | 1915 | 王明星 | 一等奖 |
夏宏权 | 物理 | 高二 | 1914 | 张璟璐 | 一等奖 |
樊澤宇 | 物理 | 高二 | 1912 | 于冬艳 | 一等奖 |
李宇翔 | 物理 | 高二 | 1911 | 张于 | 二等奖 |
宋继军 | 物理 | 高二 | 1913 | 周幻 | 二等奖 |
谷佳蕊 | 物理 | 高二 | 1908 | 张于 | 二等奖 |
曹成昌 | 物理 | 高二 | 1915 | 王明星 | 二等奖 |
林漩希 | 物理 | 高二 | 1912 | 于冬艳 | 二等奖 |
杨嘉毓 | 物理 | 高二 | 1913 | 周幻 | 二等奖 |
孟博文 | 物理 | 高二 | 1909 | 周幻 | 二等奖 |
刘飒 | 物理 | 高二 | 1906 | 于冬艳 | 二等奖 |
李欣宸 | 物理 | 高二 | 1910 | 张璟璐 | 二等奖 |
闵靖涵 | 物理 | 高二 | 1909 | 周幻 | 二等奖 |
韩苏遆 | 物理 | 高二 | 1912 | 于冬艳 | 二等奖 |
王浩斌 | 物理 | 高二 | 1914 | 张璟璐 | 二等奖 |
董宇 | 物理 | 高二 | 1915 | 王明星 | 二等奖 |
龙豪 | 物理 | 高二 | 1914 | 张璟璐 | 二等奖 |
王延泉 | 物理 | 高二 | 1909 | 周幻 | 二等奖 |
林琪智 | 物理 | 高二 | 1915 | 王明星 | 二等奖 |
付开颜 | 物理 | 高二 | 1914 | 张璟璐 | 二等奖 |
刘丰源 | 物理 | 高二 | 1911 | 张于 | 二等奖 |
田皓天 | 物理 | 高二 | 1912 | 于冬艳 | 二等奖 |
郑甘潇 | 物理 | 高二 | 1914 | 张璟璐 | 二等奖 |
刘英杰 | 物理 | 高二 | 1909 | 周幻 | 二等奖 |
耿云鹏 | 物理 | 高二 | 1909 | 周幻 | 二等奖 |
崔浩哲 | 物理 | 高二 | 1913 | 周幻 | 三等奖 |
李修齐 | 物理 | 高二 | 1909 | 周幻 | 三等奖 |
李沫 | 物理 | 高二 | 1913 | 周幻 | 三等奖 |
朱天一 | 物理 | 高二 | 1915 | 王明星 | 三等奖 |
王兆钟 | 物理 | 高二 | 1911 | 张于 | 三等奖 |
杨昊天 | 物理 | 高二 | 1915 | 王明星 | 三等奖 |
毕迎旭 | 物理 | 高二 | 1915 | 王明星 | 三等奖 |
杨美杰 | 物理 | 高二 | 1913 | 周幻 | 三等奖 |
孙铠林 | 物理 | 高二 | 1913 | 周幻 | 三等奖 |
秦晨栓 | 物理 | 高二 | 1915 | 王明星 | 三等奖 |
张紫祺 | 物理 | 高二 | 1915 | 王明星 | 三等奖 |
张宇阳 | 物理 | 高二 | 1915 | 王明星 | 三等奖 |
高一波 | 物理 | 高二 | 1913 | 周幻 | 三等奖 |
袁博 | 物理 | 高二 | 1909 | 周幻 | 三等奖 |
杨茂康 | 物理 | 高二 | 1915 | 王明星 | 三等奖 |
王瑛琦 | 物理 | 高二 | 1907 | 王明星 | 三等奖 |
汤京纬 | 物理 | 高二 | 1906 | 于冬艳 | 三等奖 |
王若 | 物理 | 高二 | 1908 | 张于 | 三等奖 |
刘以阔 | 物理 | 高二 | 1909 | 周幻 | 三等奖 |
张海军 | 物理 | 高二 | 1909 | 周幻 | 三等奖 |
杜昕润 | 物理 | 高二 | 1909 | 周幻 | 三等奖 |
赵晨斯 | 物理 | 高二 | 1907 | 王明星 | 三等奖 |
张帅 | 物理 | 高二 | 1910 | 张璟璐 | 三等奖 |
郑怡清 | 物理 | 高二 | 1910 | 张璟璐 | 三等奖 |
王梓旭 | 物理 | 高二 | 1914 | 张璟璐 | 三等奖 |
王璐璐 | 物理 | 高二 | 1911 | 张于 | 三等奖 |
王佳慧 | 物理 | 高二 | 1913 | 周幻 | 三等奖 |
甘孟哲 | 物理 | 高二 | 1913 | 周幻 | 三等奖 |
化学组
姓名 | 学科 | 年级 | 班级 | 指导老师 | 获奖 |
韩一航 | 化学 | 高一 | 2007 | 刘景如 | 一等奖 |
王宇梵 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 一等奖 |
柳若斌 | 化学 | 高一 | 2008 | 边虹 | 一等奖 |
杨庆勋 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 一等奖 |
李梦佳 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 一等奖 |
王贤禹 | 化学 | 高一 | 2006 | 武元迪 | 一等奖 |
张静灿 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 一等奖 |
吴英权 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 一等奖 |
徐鑫潮 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 一等奖 |
满博凯 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 一等奖 |
李绍涵 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 一等奖 |
梁子硕 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 一等奖 |
刘桐 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 一等奖 |
鲁昊琛 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 一等奖 |
刘家彤 | 化学 | 高一 | 2010 | 王艳敏 | 一等奖 |
张逸飞 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 二等奖 |
林子勋 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 二等奖 |
张潇晗 | 化学 | 高一 | 2012 | 白宁 | 二等奖 |
史佩昌 | 化学 | 高一 | 2014 | 石明月 | 二等奖 |
张贺 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 二等奖 |
吕本傲 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 二等奖 |
高吕涵 | 化学 | 高一 | 2014 | 石明月 | 二等奖 |
高策 | 化学 | 高一 | 2004 | 李新月 | 二等奖 |
陆建东 | 化学 | 高一 | 2013 | 石明月 | 二等奖 |
张群爽 | 化学 | 高一 | 2014 | 石明月 | 二等奖 |
双靖航 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 二等奖 |
王建烨 | 化学 | 高一 | 2009 | 王艳敏 | 二等奖 |
张昊 | 化学 | 高一 | 2012 | 白宁 | 二等奖 |
吴轩紫 | 化学 | 高一 | 2012 | 白宁 | 二等奖 |
李文锋 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 二等奖 |
马习轩 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 二等奖 |
马莉然 | 化学 | 高一 | 2004 | 李新月 | 二等奖 |
王森 | 化学 | 高一 | 2012 | 白宁 | 二等奖 |
李凤玲 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 二等奖 |
赵同兴 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 二等奖 |
张晴 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 二等奖 |
王贺琪 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 二等奖 |
周乔 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 二等奖 |
王大佑 | 化学 | 高一 | 2006 | 武元迪 | 二等奖 |
张宝 | 化学 | 高一 | 2009 | 王艳敏 | 二等奖 |
李骁克 | 化学 | 高一 | 2010 | 王艳敏 | 二等奖 |
李昊旭 | 化学 | 高一 | 2013 | 石明月 | 二等奖 |
张博维 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 二等奖 |
尹家一 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 二等奖 |
高雨凡 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 三等奖 |
戴家烨 | 化学 | 高一 | 2005 | 武元迪 | 三等奖 |
宫子涛 | 化学 | 高一 | 2007 | 刘景如 | 三等奖 |
马琳茜 | 化学 | 高一 | 2013 | 石明月 | 三等奖 |
底佳硕 | 化学 | 高一 | 2014 | 石明月 | 三等奖 |
张新慧 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 三等奖 |
周璐瑶 | 化学 | 高一 | 2004 | 李新月 | 三等奖 |
安俊宇 | 化学 | 高一 | 2010 | 王艳敏 | 三等奖 |
孙钰童 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 三等奖 |
李雪桐 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 三等奖 |
何俊杰 | 化学 | 高一 | 2008 | 边虹 | 三等奖 |
田佳禾 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 三等奖 |
周宇航 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 三等奖 |
高凯铭 | 化学 | 高一 | 2013 | 石明月 | 三等奖 |
高子恒 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 三等奖 |
安德琳 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 三等奖 |
黄开发 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 三等奖 |
刘丛烨 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 三等奖 |
何威坤 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 三等奖 |
苏子昊 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 三等奖 |
尚明慧 | 化学 | 高一 | 2005 | 武元迪 | 三等奖 |
韩乐 | 化学 | 高一 | 2010 | 王艳敏 | 三等奖 |
王政澎 | 化学 | 高一 | 2011 | 白宁 | 三等奖 |
许家康 | 化学 | 高一 | 2011 | 白宁 | 三等奖 |
张子涵 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 三等奖 |
李昊晴 | 化学 | 高一 | 2001 | 刘景如 | 三等奖 |
赵明 | 化学 | 高一 | 2002 | 边虹 | 三等奖 |
郭彦辰 | 化学 | 高一 | 2012 | 白宁 | 三等奖 |
苏雅静 | 化学 | 高一 | 2013 | 石明月 | 三等奖 |
付天宇 | 化学 | 高一 | 2013 | 石明月 | 三等奖 |
李文纡 | 化学 | 高一 | 2014 | 石明月 | 三等奖 |
张涵 | 化学 | 高二 | 1909 | 孙丽超 | 一等奖 |
朱云豪 | 化学 | 高二 | 1910 | 李佳 | 一等奖 |
孟博文 | 化学 | 高二 | 1909 | 孙丽超 | 一等奖 |
李欣宸 | 化学 | 高二 | 1910 | 李佳 | 一等奖 |
崔浩哲 | 化学 | 高二 | 1913 | 王金凤 | 一等奖 |
闵靖涵 | 化学 | 高二 | 1909 | 孙丽超 | 二等奖 |
吕长宝 | 化学 | 高二 | 1911 | 李佳 | 二等奖 |
张博 | 化学 | 高二 | 1913 | 王金凤 | 二等奖 |
周新颖 | 化学 | 高二 | 1915 | 李沅珊 | 二等奖 |
张骏 | 化学 | 高二 | 1913 | 王金凤 | 二等奖 |
王浩斌 | 化学 | 高二 | 1914 | 孙丽超 | 二等奖 |
董尧鑫 | 化学 | 高二 | 1908 | 王金凤 | 二等奖 |
朱丽洁 | 化学 | 高二 | 1907 | 李沅珊 | 二等奖 |
孙培森 | 化学 | 高二 | 1911 | 李佳 | 二等奖 |
张宇阳 | 化学 | 高二 | 1915 | 李沅珊 | 二等奖 |
李修齐 | 化学 | 高二 | 1909 | 孙丽超 | 二等奖 |
张传越 | 化学 | 高二 | 1911 | 李佳 | 二等奖 |
刘丰源 | 化学 | 高二 | 1911 | 李佳 | 二等奖 |
夏宏权 | 化学 | 高二 | 1914 | 孙丽超 | 二等奖 |
晁孟琳 | 化学 | 高二 | 1906 | 李通 | 二等奖 |
张艺馨 | 化学 | 高二 | 1909 | 孙丽超 | 二等奖 |
丁建华 | 化学 | 高二 | 1915 | 李沅珊 | 二等奖 |
王延泉 | 化学 | 高二 | 1909 | 孙丽超 | 二等奖 |
王兆钟 | 化学 | 高二 | 1911 | 李佳 | 二等奖 |
秦晨栓 | 化学 | 高二 | 1915 | 李沅珊 | 二等奖 |
吴亚宁 | 化学 | 高二 | 1906 | 李通 | 三等奖 |
齐坤翰 | 化学 | 高二 | 1910 | 李佳 | 三等奖 |
许怡冲 | 化学 | 高二 | 1911 | 李佳 | 三等奖 |
林漩希 | 化学 | 高二 | 1912 | 李通 | 三等奖 |
孙瑞达 | 化学 | 高二 | 1908 | 王金凤 | 三等奖 |
赵新宇 | 化学 | 高二 | 1910 | 李佳 | 三等奖 |
陆晓蒙 | 化学 | 高二 | 1914 | 孙丽超 | 三等奖 |
鲁景旺 | 化学 | 高二 | 1912 | 李通 | 三等奖 |
毕迎旭 | 化学 | 高二 | 1915 | 李沅珊 | 三等奖 |
董宇 | 化学 | 高二 | 1915 | 李沅珊 | 三等奖 |
胡冰 | 化学 | 高二 | 1909 | 孙丽超 | 三等奖 |
张琦 | 化学 | 高二 | 1910 | 李佳 | 三等奖 |
王靖轩 | 化学 | 高二 | 1913 | 王金凤 | 三等奖 |
崔瑞丰 | 化学 | 高二 | 1913 | 王金凤 | 三等奖 |
张子钰 | 化学 | 高二 | 1914 | 孙丽超 | 三等奖 |
朱涵宇 | 化学 | 高二 | 1910 | 李佳 | 三等奖 |
李子豪 | 化学 | 高二 | 1912 | 李通 | 三等奖 |
张杉 | 化学 | 高二 | 1912 | 李通 | 三等奖 |
高一波 | 化学 | 高二 | 1913 | 王金凤 | 三等奖 |
刘泉灏 | 化学 | 高二 | 1914 | 孙丽超 | 三等奖 |
袁川哲 | 化学 | 高二 | 1915 | 李沅珊 | 三等奖 |
王子怡 | 化学 | 高二 | 1908 | 王金凤 | 三等奖 |
边筵超 | 化学 | 高二 | 1914 | 孙丽超 | 三等奖 |
